해커스 토익 ·변호사 · 공무원 수험서 10% 할인 + 4% 적립 ㅣ 북커버비닐+ 투븍 스페샬 책읽기자 무료
CHAPTER 23 사업결합
▪계산문제
문제 1 | 식별가능한 취득자산과 인수부채 ― 2
문제 2 | 단계적 취득 ― 8
문제 3 | 사업결합의 후속측정 ― 12
문제 4 | 사업결합의 후속측정 ― 18
문제 5 | 사업결합의 기타사항 ― 22
문제 6 | 사업결합으로 교환한 항목의 일부가 아닌 거래 ― 26
문제 7 | 사업결합거래에서의 주식기준보상 ― 33
문제 8 | 종합문제 ― 38
문제 9 | 종합문제 ― 42
▪서술형문제 ― 45
CHAPTER 24 관계기업과 공동기업투자
▪계산문제
문제 1 | 지분법 – 일반 ― 2
문제 2 | 지분변동 – 취득과 처분 ― 5
문제 3 | 지분변동 – 유상증자 ― 9
문제 4 | 지분법 중지와 재개 ― 13
문제 5 | 주식취득일의 차이 실현 및 관계기업투자주식의 손상 ― 17
문제 6 | 지분법의 기타사항 ― 20
문제 7 | 종합문제 ― 26
문제 8 | 관계기업투자(현물출자) ― 29
문제 9 | 관계기업투자 - 단계적 취득, 처분 ― 31
문제 10 | 관계기업투자주식의 매각예정 분류 ― 36
문제 11 | 공동지배력 ― 41
▪서술형문제 ― 47
CHAPTER 25 연결회계
▪계산문제
문제 1 | 내부거래가 없는 연결재무제표의 작성 ― 2
문제 2 | 내부거래가 있는 연결재무제표의 작성 ― 8
문제 3 | 내부거래별 연결재무제표 금액에 미치는 영향의 계산 ― 13
문제 4 | 내부거래별 연결당기순이익에 미치는 영향 ― 19
문제 5 | 취득일의 차이 자산의 재평가 ― 22
문제 6 | 내부거래자산의 재평가 ― 28
문제 7 | 연결재무제표의 역산 ― 33
문제 8 | 연결재무제표의 역산 ― 35
문제 9 | 사업결합의 규정이 적용되는 연결회계 ― 41
▪서술형문제 ― 46
CHAPTER 26 연결회계의 기타사항
▪계산문제
문제 1 | 지분변동 – 취득과 처분 ― 2
문제 2 | 지분변동 – 유상증자와 자기주식 취득 ― 8
문제 3 | 지분변동의 비교 ― 21
문제 4 | 종속기업의 지배기업 주식 상호소유 ― 28
문제 5 | 단계적취득(관계기업 ➡ 종속기업) ― 32
문제 6 | 지분법을 적용하는 별도재무제표에 대한 연결회계 ― 39
문제 7 | 기중 지배력의 획득과 지분변동 ― 44
문제 8 | 복잡한 지배구조 - 단계적소유 ― 50
문제 9 | 복잡한 지배구조 - 합동소유 ― 53
문제 10 | 복잡한 지배구조 – 단계적 소유와 비순차적 연결 ― 55
문제 11 | 복잡한 지배구조 - 비순차적 연결 ― 60
문제 12 | 복잡한 지배구조 - 연결 및 지분법 ― 67
문제 13 | 연결현금흐름표 ― 70
문제 14 | 연결이연법인세 ― 74
문제 15 | 역취득 ― 78
문제 16 | 역취득과 주당이익 ― 82
문제 17 | 연결주당이익 ― 85
문제 18 | 우선주가 있는 연결회계 ― 87
문제 19 | 종속기업 순자산의 비례적 지분에 대한 권리를 보유하는 우선주 ― 91
▪서술형문제 ― 95
CHAPTER 27 환율변동효과
▪계산문제
문제 1 | 기능통화로의 환산 ― 2
문제 2 | 외화 금융상품 ― 6
문제 3 | 외화전환사채 ― 13
문제 4 | 표시통화 재무제표의 환산 ― 16
문제 5 | 해외관계기업의 지분법평가 ― 18
문제 6 | 해외종속기업 연결 ― 22
문제 7 | 해외종속기업 연결 ― 26
문제 8 | 해외종속기업 연결 ― 30
▪서술형문제 ― 40
CHAPTER 28 파생상품
▪계산문제
문제 1 | 단기매매항목 및 공정가치위험회피 ― 2
문제 2 | 공정가치 위험회피와 현금흐름 위험회피 ― 11
문제 3 | 위험회피회계 – 확정계약 ― 14
문제 4 | 위험회피비율의 재조정 및 위험회피회계의 중단 ― 18
문제 5 | 이자율 스왑 ― 27
문제 6 | 종합문제 ― 34
문제 7 | 지분상품에 대한 위험회피회계 ― 40
문제 8 | 해외사업장 순투자에 대한 위험회피 ― 46
문제 9 | 해외사업장 순투자 ― 50
▪서술형문제 ― 53
CHAPTER 23 사업결합
▪계산문제
문제 1 | 식별가능한 취득자산과 인수부채 ― 2
문제 2 | 단계적 취득 ― 8
문제 3 | 사업결합의 후속측정 ― 12
문제 4 | 사업결합의 후속측정 ― 18
문제 5 | 사업결합의 기타사항 ― 22
문제 6 | 사업결합으로 교환한 항목의 일부가 아닌 거래 ― 26
문제 7 | 사업결합거래에서의 주식기준보상 ― 33
문제 8 | 종합문제 ― 38
문제 9 | 종합문제 ― 42
▪서술형문제 ― 45
CHAPTER 24 관계기업과 공동기업투자
▪계산문제
문제 1 | 지분법 – 일반 ― 2
문제 2 | 지분변동 – 취득과 처분 ― 5
문제 3 | 지분변동 – 유상증자 ― 9
문제 4 | 지분법 중지와 재개 ― 13
문제 5 | 주식취득일의 차이 실현 및 관계기업투자주식의 손상 ― 17
문제 6 | 지분법의 기타사항 ― 20
문제 7 | 종합문제 ― 26
문제 8 | 관계기업투자(현물출자) ― 29
문제 9 | 관계기업투자 - 단계적 취득, 처분 ― 31
문제 10 | 관계기업투자주식의 매각예정 분류 ― 36
문제 11 | 공동지배력 ― 41
▪서술형문제 ― 47
CHAPTER 25 연결회계
▪계산문제
문제 1 | 내부거래가 없는 연결재무제표의 작성 ― 2
문제 2 | 내부거래가 있는 연결재무제표의 작성 ― 8
문제 3 | 내부거래별 연결재무제표 금액에 미치는 영향의 계산 ― 13
문제 4 | 내부거래별 연결당기순이익에 미치는 영향 ― 19
문제 5 | 취득일의 차이 자산의 재평가 ― 22
문제 6 | 내부거래자산의 재평가 ― 28
문제 7 | 연결재무제표의 역산 ― 33
문제 8 | 연결재무제표의 역산 ― 35
문제 9 | 사업결합의 규정이 적용되는 연결회계 ― 41
▪서술형문제 ― 46
CHAPTER 26 연결회계의 기타사항
▪계산문제
문제 1 | 지분변동 – 취득과 처분 ― 2
문제 2 | 지분변동 – 유상증자와 자기주식 취득 ― 8
문제 3 | 지분변동의 비교 ― 21
문제 4 | 종속기업의 지배기업 주식 상호소유 ― 28
문제 5 | 단계적취득(관계기업 ➡ 종속기업) ― 32
문제 6 | 지분법을 적용하는 별도재무제표에 대한 연결회계 ― 39
문제 7 | 기중 지배력의 획득과 지분변동 ― 44
문제 8 | 복잡한 지배구조 - 단계적소유 ― 50
문제 9 | 복잡한 지배구조 - 합동소유 ― 53
문제 10 | 복잡한 지배구조 – 단계적 소유와 비순차적 연결 ― 55
문제 11 | 복잡한 지배구조 - 비순차적 연결 ― 60
문제 12 | 복잡한 지배구조 - 연결 및 지분법 ― 67
문제 13 | 연결현금흐름표 ― 70
문제 14 | 연결이연법인세 ― 74
문제 15 | 역취득 ― 78
문제 16 | 역취득과 주당이익 ― 82
문제 17 | 연결주당이익 ― 85
문제 18 | 우선주가 있는 연결회계 ― 87
문제 19 | 종속기업 순자산의 비례적 지분에 대한 권리를 보유하는 우선주 ― 91
▪서술형문제 ― 95
CHAPTER 27 환율변동효과
▪계산문제
문제 1 | 기능통화로의 환산 ― 2
문제 2 | 외화 금융상품 ― 6
문제 3 | 외화전환사채 ― 13
문제 4 | 표시통화 재무제표의 환산 ― 16
문제 5 | 해외관계기업의 지분법평가 ― 18
문제 6 | 해외종속기업 연결 ― 22
문제 7 | 해외종속기업 연결 ― 26
문제 8 | 해외종속기업 연결 ― 30
▪서술형문제 ― 40
CHAPTER 28 파생상품
▪계산문제
문제 1 | 단기매매항목 및 공정가치위험회피 ― 2
문제 2 | 공정가치 위험회피와 현금흐름 위험회피 ― 11
문제 3 | 위험회피회계 – 확정계약 ― 14
문제 4 | 위험회피비율의 재조정 및 위험회피회계의 중단 ― 18
문제 5 | 이자율 스왑 ― 27
문제 6 | 종합문제 ― 34
문제 7 | 지분상품에 대한 위험회피회계 ― 40
문제 8 | 해외사업장 순투자에 대한 위험회피 ― 46
문제 9 | 해외사업장 순투자 ― 50
▪서술형문제 ― 53
↖ 상단에 '구매평' 탭
한줄 서평(또는 상품평)을 남겨주세요!
+1000 적립금을 드립니다.(자동 적립)
장문 서평(또는 상품평)은 +1000 +스타벅스 아메리카노 기프티콘을 드림니다.
서평 또는 상품후기를 남겨주세요
-'구매하기' 버튼 아래에 '구매평'코너
즉시 사용할 수 있는 적립금을 드립니다.
관련상품
상호명 : Stoosome.inc ㅣ 대표 : 김창영 toby@toandsome.co.kr
본점주소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65 백상스타타워1차 1508호
사업자등록번호 : 617-87–02689ㅣ통신판매업 신고번호 : 2022-서울금천-1597 [사업자정보확인]
Hosting by I'MWEB Copyright ⓒ 2022 Stoosome.inc All rights reserved.
고객센터 : 070- 8722-6577
FAX : 0504-274-6577
BANK 국민은행 821301-00-104184
예금주 : 스투썸(주)
구매안전 에스크로
서비스 가입확인